| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Paramètres de travail | Fréquence de brossage : 20 à 55 fois/minute |
| Spécifications d'adaptation | Bus Jinlong, Higer, Yutong |
| Période de maintenance | 100 000 kilomètres / 2 ans |
| Conception résistante aux intempéries | -40℃ à 85℃ |
| Force de pression moyenne du grattoir | 0,12N/cm |
| Optimisation de la Mécanique des Matériaux | 1200MPa |
| Trou fixe | φ12mm |
| Degré de grattoir贴合 | ≥98 % |
Une visibilité dégagée n'est pas négociable pour la sécurité des bus, en particulier dans des conditions météorologiques défavorables. Nos bras d'essuie-glace de rechange de haute qualité (numéros de pièces5205-01318et5205-01317) sont méticuleusement conçus pour un ajustement fiable sur les modèles de bus populaires, notammentRoi Long, Yutong et Higer.
Principales caractéristiques et avantages :| Nom du produit : | bras d'essuie-glace | Numéro de pièce : | 5205-01318 / 5205-01317 |
| Contrôle de qualité: | OIN 9001+ECER66+GB/T 13061 | Taille: | L=800mm |
| Taper: | essuie-glace | Lieu d'origine : | Nankin, Chine |
| Matériels: | métal | Conditionnement: | Emballage papier/emballage personnalisé |
| Quantité minimale de commande : | 1 | Application: | bus |
| Statut: | tout neuf | Transport de marchandises : | TNT, EMS, UPS, FedEx, DHL ou selon vos besoins |
| 1. Veuillez fournir le numéro VIN |
| 2. Veuillez fournir des photos claires |
| 3. Veuillez fournir le numéro OEM |
| 4. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez nous contacter |
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de pièces de haute qualité et rentables pour les bus et les véhicules commerciaux, au service du marché mondial avec une riche expérience dans l'exportation de pièces de bus et de camions.
Affichage d'entrepôt| Transport | TNT, EMS, UPS, FedEx, DHL ou selon vos besoins |
| Conditionnement | Du papier bulle, des cartons, des caisses en bois et des palettes sont utilisés pour éviter d'endommager les marchandises. |
| Pouvez-vous fournir un prix précis ? | Oui, veuillez fournir le numéro VIN du véhicule, le code OEM ou une photo claire du produit |
| Quelle est votre quantité minimum de commande ? | Aucune quantité minimum de commande, avec des réductions disponibles pour les commandes plus importantes |
| Quel est le délai de livraison ? | Fret aérien : 5-8 jours. Fret maritime : 15-25 jours |
Votre partenaire fiable pour les pièces détachées pour bus.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques