| Nom du produit | Capteur de niveau d'eau | Numéro de la partie | D'autres produits de l'industrie |
| Contrôle de la qualité | La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur de l'échantillon | Taille | φ47 mm*239 mm |
| Le type | Capteur | Lieu d'origine | Nanjing, en Chine |
| Matériaux | D'autres métaux | Emballage | Emballages en papier/emballages sur mesure |
| Quantité minimale de commande | 1 | Application du projet | Le bus |
| Le statut | Tout neuf. | Transports de marchandises | TNT, EMS, UPS, FedEx, DHL ou selon vos besoins |
| OE | D'autres produits de l'industrie | Inspection de la qualité en usine | Inspection à 100% |
| Les transports | TNT, EMS, UPS, FedEx, DHL ou selon vos besoins |
| Emballage | On utilise du papier à bulles, des cartons, des boîtes en bois et des palettes pour éviter les dommages causés par les bosses. |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques